Aucune corrosion
La construction en PEHD est durable et n’est pas affectée par les propriétés corrosives des polymères en poudre.
La construction en PEHD est durable et n’est pas affectée par les propriétés corrosives des polymères en poudre.
Les unités Kozegho sont des unités plug-and-play indépendantes. Après l’étalonnage et la mise en marche, elles garantissent simplement qu’il y a toujours suffisamment de solution polymère mature disponible pour le processus de déshydratation. Les panneaux de commande de la VOLUTE™ sont préparés pour être interconnectés avec ceux des stations Kozegho.
Modèle | Capacité max. de dissolution [L/h] | Capacité de la trémie [L] | Dimensions [mm] | Consommation d’énergie totale [kW] | Poids [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | l | H | À vide | En fonctionnement | ||||
CS-600 | 600 | 40 | 1500 | 830 | 1700 | 0,9 | 180 | 980 |
CS-1100 | 1100 | 60 | 1740 | 1120 | 1800 | 0,9 | 240 | 1580 |
CS-1500 | 1500 | 60 | 2230 | 1110 | 1830 | 1,2 | 260 | 1940 |
CS-1900 | 1900 | 60 | 2750 | 1060 | 1830 | 1,2 | 280 | 4350 |
CS-3000 | 3000 | 60 | 2980 | 1280 | 1990 | 1,5 | 350 | 3900 |
*La pompe doseuse de polymère n’est pas incluse dans la fourniture de ce produit. Nous sélectionnerons la pompe correspondante en fonction de vos besoins. Merci de nous consulter.
AMCON peut offrir un système d’appoint en polymère pour une plus grande capacité.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.